6000lbs 정격 라인 풀을 갖춘 ATV용 합성 또는 강철 로프 전기 윈치
정격 라인 당김: 6000lbs(2722kgs)모터: 영구 자석 모터(입력 전력)1.74hp/1.3kW(DC 12V)기어 감속비: 166:1프리 스풀링 클러치:TurnFairlead:Hawse전체 치수: 14.84"
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | TD6000S |
전기 윈치 모델 | ATV |
전기 윈치의 작동 전압 | 낮은 전압 |
상표 | Hb |
적용 가능한 환경 | 해변 |
인증 | CE |
운송 패키지 | 수출 판지 상자 |
사양 | 377(L)mm X 128.2(W)mm X123(H)mm |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84253190 |
생산 능력 | 6000/월 |
제품 설명
정격 라인 당김: 6000lbs(2722kgs)모터: 영구 자석 모터(입력 전력)1.74hp/1.3kW(DC 12V)기어 감속비: 166:1프리 스풀링 클러치:TurnFairlead:Hawse전체 치수: 14.84" x 5.05" x 4.84" (377mm X 128.2mm X123mm)드럼 크기: Ø 2.24" x 4.72"(Ø 57mm x 120mm)로프: Ø 1/4" x60'(Ø 6.4mm x 15.3m)장착 볼트 패턴:6.57" x 2.99" (167(L)mm x 76(W)mm)
12 DC 성능 사양(드럼의 첫 번째 레이어)
라인 풀 | 회선 속도 | 현재의 |
파운드(kg) | 피트/분(m/분) | 암페어(최대) |
0 | 17.4(5.3) | 20 |
500(227) | 15.4(4.7) | 40 |
1000(454) | 14.1(4.3) | 60 |
1500(680) | 12.5(3.8) | 80 |
2000(907) | 11.8(3.6) | 100 |
2500(1134) | 10.8(3.3) | 115 |
3000(1361) | 10.2(3.1) | 140 |
3500(1588) | 9.5(2.9) | 150 |
4000(1814) | 8.5(2.6) | 175 |
4500(2041) | 7.9(2.4) | 185 |
5000(2268) | 7.2(2.2) | 205 |
5500(2495) | 6.6(2.0) | 220 |
6000(2722) | 5.9(1.8) | 240 |
부분 실험 장비 머리 위 하중 시험기 인장력 시험기 항온 항습 시험실 고압 워터제트 시험실 방진 시험실 접촉기 시험기